

簡要(yào)描述:核(hé)生化環(huán)境偵(zhēn)檢無(wú)人機(jī),采用旋翼無(wú)人機(jī),搭配核生化偵檢器材(cái),實(shí)現核(hé)生化(huà)事故現場(cháng)偵檢(jiǎn)監測。
產品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌 | 其他品(pǐn)牌(pái) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產 |
|---|---|---|---|
| 加工(gōng)定製 | 是 |
產品介(jiè)紹(shào)
BN-CBR100 核生化環境(jìng)偵(zhēn)檢無人(rén)機,采(cǎi)用旋(xuán)翼無(wú)人機,搭配(pèi)核生化(huà)偵(zhēn)檢器材,實(shí)現(xiàn)核(hé)生 化事故(gù)現場偵檢監測。
應用領域
環保(bǎo)
海關(guān)
軍隊
消(xiāo)防
核工業
核生化環(huán)境偵(zhēn)檢(jiǎn)無人機技(jì)術參(cān)數
| 指(zhǐ)標項(xiàng) | 指標參數 |
| 無人機指(zhǐ)標(biāo) | 無人(rén)機軸距(jù)≥1800mm;最大負載重量≥20kg;最大空載續(xù)航時(shí)間≥65min |
| 無(wú)人(rén)機功(gōng)能 | 具(jù)備黑匣(xiá)子功(gōng)能,自(zì)檢功能,航(háng)綫規劃,一鍵返航(háng)等(děng)功能 |
| 伽馬(mǎ)輻(fú)射監測(cè)設備 | 劑(jì)量(liáng)率監(jiān)測範(fàn)圍(wéi):0.1μGy/h~10Gy/h,具(jù)備(bèi)核素(sù)識(shí)別功能(néng),22Na,57Co,60Co,133Ba,137Cs,241Am,99mTc,131 I,18F,152Eu,155Eu,192 Ir 等種(zhǒng)常見(jiàn)放射性(xìng)核素 |
| 化(huà)學氣(qì)體監測(cè)設備(bèi) | 光氣(qì),硫化氫,氟(fú)化(huà)氫,氰(qíng)化(huà)氫,二氧化硫,氨氣,環氧乙烷(wán),氯(lǜ)氣(qì),二甲(jiǎ)苯(běn),氯化氫,二(èr)氧(yǎng)化氮(dàn),丙酮,丙烯(xī)腈,硫(liú)酸(suān)l二甲酯(zhǐ),甲(jiǎ)醛,甲苯(běn),苯,二(èr)硫化(huà)碳,硝基(jī)苯,對硝基苯胺等(děng)20種氣體報警(jǐng) |
| 生(shēng)物(wù)氣溶膠(jiāo)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 空氣中細菌(jūn),真(zhēn)菌(jūn),病毒,孢子等生(shēng)物(wù)氣溶(róng)膠粒子,檢測(cè)靈(líng)敏度≤100ACPLA |
| 核生化(huà)汙染標(biāo)記(jì)功能 | 實時動態(tài)顯示飛(fēi)行(háng)GPS信息(xī),核汙染(rǎn),化(huà)學汙染,生物汙染信息(xī),具(jù)備汙染(rǎn)標(biāo)記(jì)功(gōng)能和(hé)汙(wū)染軌(guǐ)跡(jì)監(jiān)測功能(néng) |
| 係(xì)統(tǒng)軟件功能 | 具(jù)備(bèi)測量(liáng)數(shù)據自(zì)動存儲(chǔ),包括(kuò)測量時間,日期(qī),飛行高度和(hé)經緯度信(xìn)息(xī),測量過(guò)程(chéng)中可(kě)同步查詢歷(lì)史(shǐ)數據(jù),可變速(sù)回(huí)放數據及作(zuò)業(yè)過程(chéng) |
| 標(biāo)準配(pèi)置 | 機(jī)器人底(dǐ)盤(pán),1個;伽(qié)馬輻射監測設(shè)備,1套(tào);化(huà)學(xué)氣體監(jiān)測設備,1套;生(shēng)物氣(qì)溶膠監(jiān)測(cè)設(shè)備,1套 |
產品(pǐn)咨(zī)詢(xún)


微信掃(sǎo)一掃(sǎo)
